2020年《初级会计实务》核心考点
2020-06-17
第一章 会计概述
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 会计基本假设、会计基础和会计信息质量要求 |
| 掌握 | ★★★ | 会计要素及其确认条件 |
| 掌握 | ★★★ | 借贷记账法 |
| 掌握 | ★★★ | 会计凭证、会计账簿和账务处理程序 |
| 掌握 | ★★★ | 财产清查的方法与处理 |
| 熟悉 | ★★ | 会计要素计量属性及应用原则 |
| 熟悉 | ★★ | 会计等式 |
| 熟悉 | ★★ | 原始凭证和记账凭证的分类 |
| 了解 | ★ | 会计的概念、职能和目标 |
| 了解 | ★ | 会计科目和账户的分类 |
| 了解 | ★ | 财产清查的分类和程序 |
| 了解 | ★ | 财务报告 |
第二章 资产
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 现金管理的主要内容和现金核算、现金清查;银行结算制度的主要内 容;其他货币资金的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息和其他应收款的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 交易性金融资产的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 存货成本的确定、发出存货的计价方法、存货清查;原材料、周转材 料、委托加工物资、库存商品的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 固定资产的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 无形资产的核算;熟悉无形资产的内容 |
| 熟悉 | ★★ | 长期待摊费用的核算 |
| 了解 | ★ | 应收款项、存货、固定资产和无形资产减值的会计处理 |
第三章 负债
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 短期借款、应付票据、应付账款和预收账款的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 职工薪酬的内容及短期薪酬和设定提存计划的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 应交增值税、应交消费税的核算 |
| 熟悉 | ★★ | 应付利息、应付股利和其他应付款的核算 |
| 熟悉 | ★★ | 其他应交税费的核算 |
第四章 所有者权益
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 实收资本的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 资本公积的来源及核算 |
| 掌握 | ★★★ | 留存收益的核算 |
| 熟悉 | ★★ | 利润分配的内容 |
| 熟悉 | ★★ | 盈余公积和未分配利润的概念及内容 |
第五章 收入、费用和利润
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 收入确认的原则和前提条件 |
| 掌握 | ★★★ | 收入确认和计量的步骤以及收入核算应设置的会计科目 |
| 掌握 | ★★★ | 在某一时点和某一时段履行履约义务并确认收入的账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 合同取得成本和合同履约成本的内容及账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 营业成本的账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 税金及附加的账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 期间费用的内容及账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 营业外收入、营业外支出的核算内容及账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 应交所得税、所得税费用的计算及账务处理 |
| 掌握 | ★★★ | 利润的构成、本年利润的结转方法及账务处理 |
| 熟悉 | ★★ | 营业成本的组成、税金及附加的内容 |
第六章 财务报表
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 资产负债表的作用、内容、结构及其编制方法 |
| 掌握 | ★★★ | 利润表的作用、内容、结构及其编制方法 |
| 掌握 | ★★★ | 所有者权益变动表的作用、内容、结构及其编制方法 |
| 熟悉 | ★★ | 附注的作用、主要内容 |
第七章 管理会计基础
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 管理会计的概念和目标 |
| 掌握 | ★★★ | 管理会计要素和管理会计体系的构成 |
| 掌握 | ★★★ | 管理会计的应用原则和应用主体 |
| 掌握 | ★★★ | 产品成本核算的一般程序 |
| 掌握 | ★★★ | 产品成本核算对象的确定、成本项目的设置 |
| 掌握 | ★★★ | 各种要素费用的归集和分配 |
| 掌握 | ★★★ | 生产费用在完工产品和在产品之间的归集和分配 |
| 熟悉 | ★★ | 管理会计工具方法 |
| 熟悉 | ★★ | 产品成本核算的要求及账户设置 |
| 熟悉 | ★★ | 产品成本计算的品种法、分批法、分步法 |
第八章 政府会计基础
| 要求 | 重要程度 | 核心考点 |
| 掌握 | ★★★ | 政府会计标准体系 |
| 掌握 | ★★★ | 政府会计要素及其确认和计量标准 |
| 掌握 | ★★★ | 政府会计核算模式 |
| 掌握 | ★★★ | 政府财务报告和决算报告的内容和构成 |
| 掌握 | ★★★ | 单位国库集中支付业务、预算结转结余及分配业务和典型的非财政拨款收支业务的核算 |
| 掌握 | ★★★ | 单位净资产业务和典型的资产业务、负债业务的核算 |
| 了解 | ★ | 政府会计改革背景和目标 |
2020年初级会计考试大纲已经发布,大家在熟悉新大纲的同时,要记得按时上课,备考要趁早哦!
课程推荐
视频更多
最新资讯更多 >
思蜜答更多 >
-
【问】那该增值税该记入哪里?【答】计入应交税费—应交增值税(进项税额)
-
【问】应交税费——待转销项税额 22 642[400 000/(1+6%)×6%] 这里为什么不把预计不被消费的按比例结转的收入计算结转“应交税费--待转销项税额”,不被消费的那部分50000元,什么时候结转到“应交税费-应交增值税-销项税”里【答】在计算“应交税费—待转销项税额”时,按照税法规定,在客户使用该储值卡消费时发生增值税纳税义务。这里的400000元是实际消费金额,只有实际消费时才产生纳税义务,所以用实际消费金额400000元来计算待转销项税额结转到销项税额的金额,预计不被消费的部分尚未发生纳税义务,所以暂不计算。 对于预计不被消费的那部分50000元,当确定其确实不会被消费时(比如储值卡过期),就可以将对应的待转销项税额结转到应交税费-应交增值税-销项税呢
-
【问】为什么这道题是重要性【答】重要性原则关注会计信息对决策的影响。企业支付下半年报刊杂志费600元,金额相对较小,如果按照权责发生制逐月分摊到下半年各月,核算会比较繁琐,且对企业财务状况和经营成果的影响不大。将这600元一次性计入管理费用,虽然不符合严格的权责发生制,但简化了会计核算,且由于金额小,不会对报表使用者的决策产生重大影响,所以体现了重要性的会计信息质量要求。
-
【问】C答案不是很理解,为什么是无线连带责任?【答】乙原本是作为限合伙人,但当乙变为普通合伙人后,法律规定是有限合伙人转变为普通合伙人的,需对其作为有限合伙人期间有限合伙企业发生的债务承担无限连带责任
-
【问】网上搜用益物权也可以是动产【答】用益物权的客体主要是不动产,如土地、房屋等。虽然《民法典》规定用益物权的客体可以是动产和不动产,但实际法律中规定的用益物权类型(如土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权和居住权)的客体都是不动产。因此,实践中用益物权的标的物只限于不动产。
-
【问】老师没说是一般纳税人,为什么不加税。【答】如果题目是考虑增值税,通常会给出增值税税率或甲公司为增值税一般纳税人等条件,没有这些提示,一般则默认相关税费为不可抵扣的税费,应该计入成本
-
【问】怎么判断什么时候用权责发生制,什么时候用收付实现制【答】哪个课程的题呢请提供订单号
-
【问】里面的10是怎么来的【答】借款时间从3 月到 12 月共计10 个月
-
【问】银行存款(倒挤)此处怎么理解?【答】在这个业务里,材料价款 45 000 元,增值税进项税额 5 850 元,购买材料总共需要支付的金额是45 000 + 5 850 = 50 850 元,而甲公司的应收票据只有 50 000 元,不足以支付全部款项,差额部分用银行存款补付,银行存款金额是50 850 - 50 000 = 850 元
-
【问】这题麻烦解释一下B?【答】加速折旧法的特点是在固定资产使用前期计提较多的折旧,后期计提较少的折旧,固定资产在使用初期往往效率更高、能为企业带来更多经济利益,前期多提折旧,能更合理地将固定资产的成本与各期实现的收入相配比


关注微信
蜜蜂岛客服
加入我们
退款说明